安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于公布2020年度省级非营利组织免税资格认定名单的通知
| 索 引 号: | 002986299/202011-00037 | 信息分类: | 财税优惠事项 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 省财政厅 | 主题分类: | 企业所得税 |
| 名 称: | 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于公布2020年度省级非营利组织免税资格认定名单的通知 | ||
| 生成日期: | 2020-11-30 17:38:42 | 关 键 词: | |
| 文 号: | 皖财税法〔2020〕1280 号 | 浏览次数: | 1318 次 |
| 有效性: | 有效 | ||
| 索 引 号: | 002986299/202011-00037 | ||
|---|---|---|---|
| 信息分类: | 财税优惠事项 | ||
| 发布机构: | 省财政厅 | ||
| 主题分类: | 企业所得税 | ||
| 名 称: | 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于公布2020年度省级非营利组织免税资格认定名单的通知 | ||
| 生成日期: | 2020-11-30 17:38:42 | ||
| 关 键 词: | |||
| 文 号: | 皖财税法〔2020〕1280 号 | ||
| 浏览次数: | 1317 次 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于公布2020年度省级非营利组织免税资格认定名单的通知
皖财税法〔 2020 〕 1280 号
各市、县(区)财政局、国家税务总局安徽省各市、县(区)税务局::
根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔 2018 〕 13 号)、《安徽省财政厅 安徽省国家税务局 安徽省地方税务局关于省级非营利组织免税资格认定管理有关问题的通告》(财税法〔 2018 〕 540 号)、《安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于省级非营利组织免税资格认定有关事项的公告》( 2019 年第 1 号)、《安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于调整省级非营利组织免税资格认定申报时间的公告》( 2020 年第 1 号)规定,经联合审核认定,现对 2020 年度省级非营利组织免税资格认定名单予以公布(具体名单见附件)。
以上非营利组织自认定年度起,五年内享受非营利组织税收优惠政策。取得免税资格的非营利组织应按规定向主管税务机关办理免税手续。
附件:

2020 年度非营利组织免税资格名单.xls
安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局
2020 年 11 月 30 日
| 附件: | |
| 2020 年度省级非营利组织免税资格认定名单 | |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 安徽省物业管理协会 |
| 2 | 安徽松梓教育基金会 |
| 3 | 安徽省模具行业协会 |
| 4 | 安徽省食品行业协会 |
| 5 | 安徽省总会计师协会 |
| 6 | 安徽道德建设基金会 |
| 7 | 安徽华普慈善基金会 |
| 8 | 安徽省建设工程造价管理协会 |
| 9 | 安徽省江启戎教育基金会 |
| 10 | 安徽南翔扶贫基金会 |
| 11 | 安徽省村镇建设学会 |
| 12 | 安徽益和公益服务中心 |
| 13 | 安徽省建筑工程招标投标协会 |
| 14 | 安徽省人才交流协会 |
| 15 | 安徽省高等院校后勤协会 |
| 16 | 安徽春雨慈善基金会 |
| 17 | 安徽省城市规划学会 |
| 18 | 安徽省体育事业发展基金会 |
| 19 | 安徽省文化艺术基金会 |
| 20 | 安徽国祯书院 |
| 21 | 合肥高新心血管病医院 |
| 22 | 安徽省机械行业联合会 |
| 23 | 安徽省青少年发展基金会 |
| 24 | 安徽李恩三慈善基金会 |
| 25 | 安徽省新四军革命传统教育基金会 |
| 26 | 安徽省红十字基金会 |
| 27 | 安徽省孝琴慈善基金会 |
| 28 | 安徽博爱公益基金会 |
| 29 | 安徽乐邦慈善基金会 |
| 30 | 安徽省癌症基金会 |
| 31 | 安徽海鸿公益基金会 |
| 32 | 安徽省黄梅戏艺术发展基金会 |
| 33 | 安徽省人口健康基金会 |
| 34 | 安徽医科大学教育基金会 |
| 35 | 安徽大学教育基金会 |
| 36 | 安徽省服务贸易和服务外包协会 |
| 37 | 安徽省关心下一代教育基金会 |
| 38 | 安徽省爱心慈善救助基金会 |
| 39 | 安徽省生命文化研究中心 |
| 40 | 马鞍山十七冶医院 |
| 41 | 安徽中医药大学教育发展基金会 |
| 42 | 安徽理工大学教育发展基金会 |
| 43 | 安徽省小动物诊疗行业协会 |
| 44 | 安徽中德教育合作基金会 |
| 45 | 安徽省民营文化企业协会 |
| 46 | 安徽省妇女儿童发展基金会 |
| 47 | 安徽省慈善与社会福利协会 |
| 48 | 安徽外国语学院 |
| 49 | 安徽省仁众教育基金会 |
| 50 | 安徽省清徽教育发展基金会 |
| 51 | 安徽省水泥协会 |
| 52 | 安徽财经大学教育基金会 |
| 注:序号 1-50 免税资格从 2020 年度起计算,序号 51-52 免税资格从 2019 年度起计算。 | |